إبحث في المقالات

السدود

الأردن | وزارة المياه والري: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري الى 70,5% والسدود الى 138,5 مليون متر مكعب

الأردن | وزارة المياه والري: الهطولات المطرية ترفع الموسم المطري الى 70,5% والسدود الى 138,5 مليون متر مكعب

الأردن | خلال 24 ساعة... 2.5 مليون متر مكعب مياه دخلت سدود الأردن

الأردن | خلال 24 ساعة... 2.5 مليون متر مكعب مياه دخلت سدود الأردن

الأردن | وزارة المياه: الموسم المطري الحالي "مُطمئن ومبشر"

الأردن | وزارة المياه: الموسم المطري الحالي "مُطمئن ومبشر"

الأردن | سلطة وادي الأردن: 130 مليون متر مكعب مخزون السدود

الأردن | سلطة وادي الأردن: 130 مليون متر مكعب مخزون السدود

الأردن | سلطة وادي الأردن: كميات التبخر في السدود تبلغ أكثر من 20 مليون م3 سنوياً

الأردن | سلطة وادي الأردن: كميات التبخر في السدود تبلغ أكثر من 20 مليون م3 سنوياً

الأردن | وزارة المياه والري: 4,3 مليون م3 دخلت السدود من المنخفض

الأردن | وزارة المياه والري: 4,3 مليون م3 دخلت السدود من المنخفض

الأردن | وزارة المياه والري: نحو 7  مليون م3 خزنتها السدود من الامطار خلال المنخفض الجوي

الأردن | وزارة المياه والري: نحو 7 مليون م3 خزنتها السدود من الامطار خلال المنخفض الجوي

سلطة وادي الأردن : تخزين السدود 129 مليون م3 بنسبة 46%

سلطة وادي الأردن : تخزين السدود 129 مليون م3 بنسبة 46%

المياه : ارتفاع معدل الهطول المطري الى 90% ودخل السدود 1,5 مليون متر مكعب ليرفع التخزين نحو 118 مليون م3 

المياه : ارتفاع معدل الهطول المطري الى 90% ودخل السدود 1,5 مليون متر مكعب ليرفع التخزين نحو 118 مليون م3 

الأردن - وزارة المياه والري : ارتفاع الهطول المطري العام إلى 53% ووتخزين السدود إلى 85 مليون م3 بنسبة 30%

الأردن - وزارة المياه والري : ارتفاع الهطول المطري العام إلى 53% ووتخزين السدود إلى 85 مليون م3 بنسبة 30%

سلطة وادي الأردن : تخزين السدود 79.8 مليون م3 بنسبة 28.5%

سلطة وادي الأردن : تخزين السدود 79.8 مليون م3 بنسبة 28.5%

الأردن - وزارة المياه : ارتفاع تخزين السدود إلى 80 مليون م3 بنسبة 28.5%

الأردن - وزارة المياه : ارتفاع تخزين السدود إلى 80 مليون م3 بنسبة 28.5%